PRODOTTI
DIAMETRO INTERNO (DN) | ALTEZZA TOTALE (H) | SPESSORE PARETI (S) | PESO CA. (KG) |
---|---|---|---|
1000 | 620 | 150 | 830 |
1000 | 720 | 150 | 960 |
1000 | 820 | 150 | 1090 |
1000 | 920 | 150 | 1220 |
1000 | 1120 | 150 | 1480 |
1000 | 1320 | 150 | 1740 |
1000 | 1520 | 150 | 2000 |
1200 | 650 | 150 | 970 |
1200 | 900 | 150 | 1350 |
1200 | 1150 | 150 | 1730 |
1200 | 1400 | 150 | 2110 |
1200 | 1650 | 150 | 2500 |
1200 | 1900 | 150 | 2870 |
RICHIEDI UN PREVENTIVO DI FORNITURA |
---|